Caratteristiche
Ingredienti
Semola di grano duro, Acqua, Può contenere tracce di soia
Allergeni
Contiene: Grano/Frumento. Potrebbe contenere: Soia. Può contenere tracce di soia
Valori nutrizionali
| 100g | 85g | |
| Energia (kJ) | 1521 | 1293 |
| Energia (kcal) | 359 | 305 |
| Grassi (g) | 2 | 1.70 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0.5 | 0.4 |
| Carboidrati (g) | 70.9 | 60.30 |
| di cui zuccheri (g) | 3.5 | 3 |
| Fibre (g) | 3 | 2.6 |
| Proteine (g) | 12.8 | 10.9 |
| Sale (g) | 0.01 | 0.01 |
| 0.01 |
Informazioni aggiuntive
| Peso netto | 0,5 kg |
|---|---|
| Peso lordo | 0,53 kg |
| Dimensioni | × 00400 × 00900 cm |
| EAN | 8076800195088 |
| U.M | PZ |
| Aliquota Iva (inclusa) | 4 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.