Caratteristiche
Ingredienti
Semola di grano duro, Acqua.Può contenere tracce di soia.
Allergeni
Contiene: Grano/Frumento.Può contenere tracce di soia.
Valori nutrizionali
| 100g | 85g | |
| Energia | 1521 kJ/359 kcal | 1293 kJ/305 kcal |
| Grassi | 2,0 g | 1,7 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 71,2 g | 60,5 g |
| di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g |
| Fibre | 3,0 g | 2,6 g |
| Proteine | 12,5 g | 10,6 g |
| Sale | 0,013 g | 0,011 g |
Informazioni aggiuntive
| Peso netto | 0,5 kg |
|---|---|
| Peso lordo | 0,57 kg |
| Dimensioni | × 00400 × 00590 cm |
| EAN | 8076810471226 |
| U.M | PZ |
| Aliquota Iva (inclusa) | 4 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.