Caratteristiche
Ingredienti
Semola di grano duro,Acqua.Può contenere tracce di soia.
Allergeni
Contiene: Grano/Frumento.Può contenere tracce di soia.
Valori nutrizionali
| 100g | 85g | |
| Energia | 1521 kJ | 1293 kJ |
| 359 kcal | 305 kcal | |
| Grassi | 2,0 g | 1,7 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 70,9 g | 60,3 g |
| di cui Zuccheri | 3,5 g | 3,0 g |
| Fibre | 3,0 g | 2,6 g |
| Proteine | 12,8 g | 10,9 g |
| Sale | 0,013 g | 0,011 g |
Informazioni aggiuntive
| Peso netto | 0,5 kg |
|---|---|
| Peso lordo | 0,53 kg |
| Dimensioni | × 00400 × 00300 cm |
| EAN | 8076800195132 |
| U.M | PZ |
| Aliquota Iva (inclusa) | 4 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.