Caratteristiche
Ingredienti
Semola di grano duro,Acqua. Può contenere tracce di soia
Allergeni
Contiene: Grano/Frumento.Può contenere tracce di soia
Valori nutrizionali
| 100g | 50g | |
| Energia | 1521 kJ | 760 kJ |
| 359 kcal | 359 kcal | |
| Grassi | 2,0 g | 1,0 g |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 72,2 g | 36,1 g |
| di cui Zuccheri | 3,5 g | 1,8 g |
| Fibre | 3,0 g | 1,5 g |
| Proteine | 11,5 g | 5,8 g |
| Sale | 0,013 g | 0,006 g |
Informazioni aggiuntive
| Peso netto | 0,5 kg |
|---|---|
| Peso lordo | 0,53 kg |
| Dimensioni | × 00200 × 00340 cm |
| EAN | 8076800315264 |
| U.M | PZ |
| Aliquota Iva (inclusa) | 4 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.